Swiss Markets은 STP Classic과 STP Raw의 2가지 계좌 유형을 제공하며, 두 계좌 모두 STP(Straight Through Processing) 모델을 따릅니다.
Type |
상품 |
평균 스프레드 |
스왑 롱 (%) |
스왑 숏 (%) |
랏당 단위 |
랏당 포인트 가치 |
최소 랏 단위 |
최대 랏 단위 |
레버리지 |
수수료 USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Type |
상품 |
평균 스프레드 |
스왑 롱 (%) |
스왑 숏 (%) |
랏당 단위 |
랏당 포인트 가치 |
최소 랏 단위 |
최대 랏 단위 |
레버리지 |
수수료 USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 0.01 | 50 | 1% | 0 |
Type |
상품 |
평균 스프레드 |
스왑 롱 (%) |
스왑 숏 (%) |
랏당 단위 |
랏당 포인트 가치 |
최소 랏 단위 |
최대 랏 단위 |
레버리지 |
수수료 USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 1% | 0 |
Type |
상품 |
평균 스프레드 |
스왑 롱 (%) |
스왑 숏 (%) |
랏당 단위 |
랏당 포인트 가치 |
최소 랏 단위 |
최대 랏 단위 |
레버리지 |
수수료 USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodities | Copper | 6 | -3.915 | -1.084 | 100 | 0.1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COCOA | 42 | 1.575 | -7.575 | 100 | 10 gbp | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | US_COCOA | 45 | -0.578 | -4.721 | 100 | 10 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COFF_ROB | 35 | -14.206 | 8.206 | 100 | 10 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | COTTON | 250 | -3.903 | -2.097 | 100 | 0.1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | ORANGE_JUIC | 120 | -15.7 | 9.7 | 100 | 1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Commodities | SUGAR_W | 100 | -2.016 | -3.984 | 100 | 1 | 1 | 50 | 1% | 0 |
Type |
---|
Call Me Back