call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
网页交易平台
合作伙伴 注册

您的资金会涉及风险

合作伙伴 My Account

您的资金会涉及风险

特色点差

Swiss Markets目前提供两种不同的账户,STP Classic和STP Raw。两种账户均为直通式处理模式。

Type

Equities

多头隔夜利息 (%)

空头隔夜利息 (%)

每手单位

Point Value Per Lot (USD)

最小手规模

最大手规模

杠杆
(保证金要求)

Commission %

Equities #APPL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #ADBE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AMZN -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AVP -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AXP -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BABA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BAC -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BK -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #C -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CAT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CME -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CSCO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CVX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #DD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #DIS -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EBAY -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EXPE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #FB -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #FDX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GOOGL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GS -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #HD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #HOG -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #IBM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #INTC -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #JNJ -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #JPM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #KO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MGM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MCD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MMM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MRK -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MSFT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #NFLX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #NKE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PFE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PG -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PYPL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #SBUX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TIF -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TSLA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TWTR -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #UNH -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #UTX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #V -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #VOD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #VZ -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #WMT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #XOM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #YHOO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #888 -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AAAA -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AAL -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BAES -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BARC -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BATS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BLT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BP -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #CHOO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #DEB -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #DLGD -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #EZJ -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #GFS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #GSK -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HGGH -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HRGV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HSBA -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #ITV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #JDW -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LAD -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LGEN -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LLOY -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LSE -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #MERL -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #MKS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #NXT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RBS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RIO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RMG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RR -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SBRY -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SDR -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SKYB -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SMWH -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TATE -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TCG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TPK -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TSCO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #VM -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #WPG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #ZPLAZ -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AIRF -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BNPP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DANO -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DIOR -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #EDLP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #MICP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #OREP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PEUP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #RENA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SOGN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ALVG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ADSGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BAYGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BMWG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BOSSn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #CBKG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #CONG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DAIGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DBKGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #FMEG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #LING -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PSHG_p -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SIEGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #VOWG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #WDIG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DSMN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ISPA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PHG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #RDSa -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #UNc -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BBVA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ENAG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #FER -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SAN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #TEF -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #CSGN -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #NESN -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #UBSG -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #UHR -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ZURN -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15

Type

Equities

多头隔夜利息 (%)

空头隔夜利息 (%)

每手单位

Point Value Per Lot (USD)

最小手规模

最大手规模

杠杆
(保证金要求)

Commission %

Equities #APPL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #ADBE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AMZN -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AVP -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AXP -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BABA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BAC -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BK -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #C -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CAT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CME -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CSCO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CVX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #DD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #DIS -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EBAY -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EXPE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #FB -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #FDX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GOOGL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GS -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #HD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #HOG -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #IBM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #INTC -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #JNJ -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #JPM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #KO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MGM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MCD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MMM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MRK -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MSFT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #NFLX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #NKE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PFE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PG -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PYPL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #SBUX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TIF -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TSLA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TWTR -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #UNH -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #UTX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #V -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #VOD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #VZ -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #WMT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #XOM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #YHOO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #888 -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AAAA -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AAL -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BAES -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BARC -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BATS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BLT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BP -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #CHOO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #DEB -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #DLGD -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #EZJ -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #GFS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #GSK -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HGGH -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HRGV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HSBA -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #ITV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #JDW -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LAD -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LGEN -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LLOY -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LSE -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #MERL -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #MKS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #NXT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RBS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RIO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RMG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RR -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SBRY -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SDR -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SKYB -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SMWH -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TATE -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TCG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TPK -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TSCO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #VM -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #WPG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #ZPLAZ -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AIRF -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BNPP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DANO -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DIOR -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #EDLP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #MICP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #OREP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PEUP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #RENA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SOGN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ALVG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ADSGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BAYGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BMWG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BOSSn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #CBKG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #CONG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DAIGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DBKGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #FMEG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #LING -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PSHG_p -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SIEGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #VOWG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #WDIG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DSMN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ISPA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PHG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #RDSa -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #UNc -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BBVA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ENAG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #FER -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SAN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #TEF -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #CSGN -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #NESN -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #UBSG -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #UHR -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ZURN -2.5 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15

Type

Equities

多头隔夜利息 (%)

空头隔夜利息 (%)

每手单位

Point Value Per Lot (USD)

最小手规模

最大手规模

杠杆
(保证金要求)

Commission %

Equities #APPL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #ADBE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AMZN -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AVP -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #AXP -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BABA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BAC -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #BK -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #C -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CAT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CME -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CSCO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #CVX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #DD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #DIS -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EBAY -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #EXPE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #FB -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #FDX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GOOGL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #GS -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #HD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #HOG -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #IBM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #INTC -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #JNJ -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #JPM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #KO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MGM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MCD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MMM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MRK -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #MSFT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #NFLX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #NKE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PFE -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PG -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #PYPL -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #SBUX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TIF -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TSLA -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #TWTR -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #UNH -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #UTX -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #V -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #VOD -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #VZ -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #WMT -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #XOM -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #YHOO -4 -2 1 0.01 1 10000 20% 0.15
Equities #888 -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AAAA -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AAL -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BAES -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BARC -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BATS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BLT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BP -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #BT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #CHOO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #DEB -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #DLGD -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #EZJ -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #GFS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #GSK -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HGGH -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HRGV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #HSBA -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #ITV -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #JDW -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LAD -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LGEN -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LLOY -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #LSE -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #MERL -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #MKS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #NXT -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RBS -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RIO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RMG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #RR -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SBRY -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SDR -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SKYB -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #SMWH -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TATE -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TCG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TPK -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #TSCO -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #VM -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #WPG -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #ZPLAZ -3.5 -2.5 1 0.01 gbp 1 10000 20% 0.15
Equities #AIRF -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BNPP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DANO -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #DIOR -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #EDLP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #MICP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #OREP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #PEUP -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #RENA -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #SOGN -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ALVG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #ADSGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BAYGn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BMWG -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
Equities #BOSSn -3 -3.5 1 0.01 eur 1 10000 20% 0.15
